CESM Runs
1. CESM:
| Comparison-ID (click to view) |
Casename | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| 01 | f40_2000_025d_b06c4_83jp | Out of the box CAM4 0.25 degree | Some comments here |
| 02 | f40_2000_025d_b06c4_83jp | Out of the box CAM4 0.25 degree | Some comments here |
| 03 | f40_2000_025d_b06c4_83jp | Out of the box CAM4 0.25 degree | Po-Lun Ma's test case |
| C01 | b.e103.B1850CAM5CN.f19_g16.e01.frk.001 (first 10 years) | CAM5.1 fully coupled 1850 control comparing with Cecile's (b40_1850_2d_r07c5cn_160jp) | year 1-10 |
| C02 | b.e103.B1850CAM5CN.f19_g16.e01.frk.001 (year 40-49) | CAM5.1 fully coupled 1850 control comparing with Cecile's (b40_1850_2d_r07c5cn_160jp) | year 40-49 |
| C03 | b.e103.B18502000CAM5CN.f19_g16.cmip5_pnnl.frk.001 (year 1850-59) | CAM5.1 fully coupled 20C transient run comparing with Cecile's (year 1850-59) (b40_20th_2d_r07c5cn_161jp) | year 1850-1859 |
| C04 | b.e103.B18502000CAM5CN.f19_g16.cmip5_pnnl.frk.001 (year 1990-99) | CAM5.1 fully coupled 20C transient run comparing with Cecile's (year 1850-59) (b40_20th_2d_r07c5cn_161jp) | year 1990-1999 |
